MABclub-Texel - autocross - motorcross - trial - oriëntatieritten
AUTOCROSS   |    MOTORCROSS   |    TRIAL   |    ORIËNTATIERITTEN
Home   |    Agenda & Uitslagen   |    Foto's   |    Circuit   |    Links   |    Gastenboek   |    Vraag & Aanbod   |    Contact
Eindklassement motorcross 2008



Brommers
Clubcross
    Rijder 1e   2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   Bruto Netto 1 2 3
1 Jim Kossen 50 50 0 47 38 38 50 45 50 50 47 50 50 50 50 50 715 639 0 38 38
2 Ben Brouwer 47 45 50 50 50 45 43 50 45 43 50 41 0 47 47 47 700 616 0 41 43
3 Myren Helleman 45 47 47 45 47 50 47 47 47 47 38 47 47 45 45 45 736 608 38 45 45
4 Miriam Koorn 43 43 45 43 45 47 45 43 43 45 45 43 45 43 43 43 704 575 43 43 43
5 Tony  Brouwer 37 37 0 41 40 41 41 41 40 41 43 45 43 41 0 0 531 531 0 0 0
6 Tom Kossen 36 38 0 40 41 40 39 39 39 39 40 39 0 39 40 39 548 512 0 0 36
7 Henk-Jan Slegtenhorst 38 36 0 0 37 39 40 40 41 40 41 40 0 0 41 41 474 474 0 0 0
8 Aron De Wit 0 0 0 39 39 0 0 0 38 38 39 38 41 40 39 40 391 391 0 0 0
9 Danny  Spoelstra 41 41 43 41 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 252 0 0 0
10 Erik  van Opstal 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 0 0
11 Roy  Stapersma 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 0 0 0
Jeugd A
    Rijder 1e   2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   Bruto Netto 1 2 3
1 Fabio Bottelier 47 47 41 41 41 0 45 47 45 45 50 45 40 45 50 50 679 598 0 40 41
2 Ingmar  Smit 45 41 43 45 45 50 41 43 50 47 45 47 45 47 0 0 634 593 0 0 41
3 Kris Smit 50 50 50 50 0 0 50 50 41 50 47 50 50 50 0 0 588 588 0 0 0
4 Rowan Veenstra 41 43 45 47 50 45 47 45 47 41 38 40 47 40 41 43 700 582 38 40 40
5 Tim  van Dooijeweerd 43 45 47 43 47 47 0 0 43 43 43 43 43 43 47 45 622 579 0 0 43
6 Dylan Betsema 40 40 40 39 43 43 43 41 40 0 40 41 41 41 45 47 624 545 0 39 40
7 Ids  Witte 37 37 39 40 39 40 40 39 39 40 41 38 39 39 43 41 631 519 37 37 38
8 Thijmen Pol 39 39 0 0 40 41 39 40 36 37 39 39 38 38 40 40 545 509 0 0 36
9 Sabine Manneveld 36 36 0 0 0 0 38 38 37 38 0 0 0 0 0 0 223 223 0 0 0
11 Remco Hooyberg 0 0 0 0 0 0 0 0 38 39 0 0 0 0 0 0 77 77 0 0 0
       
Jeugd B
    Rijder 1e   2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   Bruto Netto 1 2 3
1 Nick Schra 45 45 45 45 47 45 0 0 47 50 50 50 47 47 45 45 653 608 0 0 45
2 Ole Witte 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 50 50 50 50 600 600 0 0 0
3 Chris van Stralen 47 47 0 0 45 47 0 0 50 47 0 0 0 0 47 47 377 377 0 0 0
4 Emiel van Dijk 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0
                                     
                                     
    125 A                                
    Rijder 1e   2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   Bruto Netto 1 2 3
1 66 Jeroen Carnas 45 45 37 47 50 45 50 45 0 0 47 41 41 45 47 45 630 593 0 0 37
2 14 Jeroen Kok 43 47 47 40 47 47 47 50 41 40 37 47 45 43 37 41 699 585 37 37 40
3 99 Mike Jonker 41 40 41 31 39 40 41 41 47 50 39 43 47 50 50 50 690 581 31 39 39
4 16 Dennis Bouwkamp 50 50 35 36 34 43 0 0 50 47 45 45 43 47 41 37 603 569 0 0 34
5 50 Frank Smidt 47 43 43 39 38 41 43 40 39 43 41 40 39 39 43 43 661 545 38 39 39
6 18 Maikel van der Gracht 39 41 34 50 45 50 45 47 37 41 36 35 0 0 38 0 538 538 0 0 0
7 90 Paul Jonker 37 39 0 32 33 38 0 0 40 0 43 39 37 41 36 0 415 415 0 0 0
8 7 Jaap Mak 0 0 29 45 0 0 0 0 43 45 50 50 50 0 45 47 404 404 0 0 0
9 91 Joeri Peetoom 0 0 50 41 41 0 38 43 0 0 40 38 40 38 0 0 369 369 0 0 0
10 19 Charu Gieles 0 0 32 29 36 0 0 0 0 0 32 36 38 40 39 40 322 322 0 0 0
11 44 Jan Warmerdam 40 37 0 0 0 0 0 0 38 39 0 0 0 0 40 39 233 233 0 0 0
12 96 Jerry van Dam 0 0 33 33 37 39 40 37 0 0 0 0 0 0 0 0 219 219 0 0 0
13 10 Michel Heidbuurt 0 0 0 0 0 0 36 38 0 0 35 34 0 0 35 38 216 216 0 0 0
14 111 Jesse Peetoom 0 0 0 0 40 34 37 34 0 0 0 0 35 36 0 0 216 216 0 0 0
15 180 Dave Bakker 0 0 39 37 35 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 147 147 0 0 0
16 66 Rick Nugter 36 36 0 0 0 0 35 36 0 0 0 0 0 0 0 0 143 143 0 0 0
17 61 Sasha Meyer 0 0 0 0 0 0 0 0 36 37 33 33 0 0 0 0 139 139 0 0 0
18 30 Nick van Dam 0 0 30 28 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 122 0 0 0
19 64 Sem Hulsebosch 0 0 0 0 0 0 0 0 45 38 34 0 0 0 0 0 117 117 0 0 0
20 1 Piet Cevaal 0 0 27 25 28 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 113 113 0 0 0
21 34 Mike Duin 0 0 40 35 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 0 0 0
23 37 Bob Berkhout 0 0 0 0 0 0 34 35 0 0 0 0 0 0 33 0 102 102 0 0 0
24 26 Rob Karels 0 0 45 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 88 0 0 0
25 34 Mike van Duin 0 0 0 0 0 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 0 0 0
26 19 Spy Konijn 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76 0 0 0
27 6 Siebert van der Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 37 0 0 0 0 75 75 0 0 0
28 2 Jordy Schipper 0 0 36 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74 0 0 0
29 7 Theo van Diepen 0 0 38 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 0 0 0
30 5 Rieneke Kuursta 0 0 0 0 0 0 0 0 35 36 0 0 0 0 0 0 71 71 0 0 0
31 11 Fabien Mak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 35 0 0 69 69 0 0 0
33 91 Dennis Turkstra 0 0 25 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68 0 0 0
34 110 Rienout Bakker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 36 68 68 0 0 0
35 4 Theo  van Diepen 0 0 0 0 30 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 0 0 0
37 2 Rene Zaal 0 0 0 0 31 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 0 0 0
38 80 Martin Kuulkers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 35 66 66 0 0 0
39 75 Johannes Vis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 32 0 0 0 0 63 63 0 0 0
40 98 Nathan Swinkels 0 0 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61 0 0 0
41 2 Nick van Zutphen 0 0 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 0 0 0
43 15 Daan Jimmink 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 0 0 0
45 141 Anita Mak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37 37 0 0 0
46 27 Mark Otter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34   34 34 0 0 0
48 11 Tilly Brouwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0
49 92 Daphne Kim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
125 B
    Rijder 1e   2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   Bruto Netto 1 2 3
1 365 Remon Janssen 38 50 50 50 50 50 47 47 47 50 50 50 0 0 50 47 676 638 0 0 38
2 30 Kevin Betsema 43 34 45 35 45 43 39 43 43 45 41 40 47 50 47 50 690 582 34 35 39
3 76 Jan Jelle van der Vis 39 43 35 43 41 36 45 45 41 40 43 43 50 47 41 43 675 565 35 36 39
4 55 Dennis Veenstra 40 39 40 0 36 38 37 38 45 41 40 41 43 45 45 45 613 540 0 36 37
5 81 Roy Wilhelm 35 41 43 47 39 40 41 37 39 47 45 0 0 0 39 41 534 534 0 0 0
6 74 Maaikel Gouwenberg 37 40 36 39 40 39 43 41 40 39 39 45 45 43 0 0 566 530 0 0 36
7 112 Steven van Spellen 34 35 47 41 37 41 38 36 0 0 0 0 0 0 0 0 309 309 0 0 0
8 120 Dennis Karels 45 45 0 0 43 47 35 39 0 0 0 0 0 0 0 0 254 254 0 0 0
9 43 Ivan Beerepoot 0 0 0 0 38 34 0 0 0 0 47 47 0 0 43 40 249 249 0 0 0
10 149 Wils Broersen 0 0 37 37 33 33 0 0 0 0 0 0 41 41 0 0 222 222 0 0 0
11 3 Stefan Rab 36 36 38 36 35 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 218 0 0 0
12 26 Rob Karels 41 37 0 0 34 35 36 35 0 0 0 0 0 0 0 0 218 218 0 0 0
13 44 Michel Hoenson 0 0 0 0 0 0 50 50 50 43 0 0 0 0 0 0 193 193 0 0 0
14 77 Erik Jan Kleverlaan 50 47 0 0 47 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 189 0 0 0
15 94 Remco Zeinstra 47 38 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 157 157 0 0 0
18 47 Rob Hartog 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 0 0
19 130 Mark de Groot 0 0 39 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 0 0
20 36 Boyd van Berkel 0 0 41 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 0 0
21 33 Dennis Schipper 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0
22 42 Martijn Heemskerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 38 0 0 0
       
125 C
    Rijder 1e   2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   Bruto Netto 1 2 3
1 6 Leo Witte 0 43 40 0 43 45 43 0 41 45 43 40 41 43 0 0 467 467 0 0 0
2 1 Roan Bergman 45 47 0 41 50 50 0 0 47 47 41 43 0 0 0 0 411 411 0 0 0
3 49 Matthijs de Lugt 50 50 47 47 0 0 50 50 0 0 0 0 45 45 0 0 384 384 0 0 0
4 8 Martijn Eelman 47 45 45 43 47 43 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 360 360 0 0 0
5 92 Rick van Dieten 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 47 47 47 47 0 0 288 288 0 0 0
6 64 Cristian Landman 0 0 0 0 0 0 0 0 41 43 0 0 43 41 47 47 262 262 0 0 0
7 45 Christian Dignum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 0 0 200 200 0 0 0
8 150 Arjan Schouten 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 39 0 0 0 50 50 184 184 0 0 0
9 21 Siem Hoenson 0 0 0 0 0 0 47 47 43 43 0 0 0 0 0 0 180 180 0 0 0
10 74 Bart Kuilboer 0 0 41 45 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 168 0 0 0
11 141 Niels Kistenmaker 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0
12 30 Bart van Dam 0 0 0 0 45 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 0 0 0
13 9 Johan Kistemaker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 90 90 0 0 0
14 177 Glenn Vorst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 41 0 0 0 0 81 81 0 0 0
15 5 Frank Zwaan 0 0 39 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 0 0
16 181 Nick Mutsaers 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 0 0 0
 
  65cc
    Rijder 1e   2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   Bruto Netto 1 2 3
1 7 Perry Schra 50 0 47 47 47 47 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 638 638 0 0 0
2 89 Sander Witte 47 50 39 41 0 45 47 47 47 47 47 47 47 47 0 0 598 598 0 0 0
3 18 Wessel de Vries 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 45 45 45 45 47 43 356 356 0 0 0
4 3 Berry Amsing 45 47 41 43 45 43 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 309 0 0 0
5 41 Rick van Wanrooy 0 0 43 45 43 41 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 272 272 0 0 0
6 9 Ilse Hoenson 0 0 0 0 0 0 43 45 45 45 0 0 0 0 0 0 178 178 0 0 0
7 5 Boet Koopman 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 0 0 0 0 41 41 164 164 0 0 0
8 64 Boy Meereboer 0 0 0 0 38 37 0 0 0 0 0 0 0 0 43 45 163 163 0 0 0
9 25 Tjabo Tuynman 0 0 45 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 145 0 0 0
10 1 Kars Gouwenberg 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0
11 22 Jim Poland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 47 92 92 0 0 0
12 8 Bart Poland 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 0 0
13 4 Luke Jansen 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 0 0
14 66 Floortje Bibo 0 0 0 0 41 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79 0 0 0
15 199 Robert Dekker 0 0 0 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 0 0 0
16 32 Bjorn Koning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  85cc Laag
    Rijder 1e   2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   Bruto Netto 1 2 3
1 50 Yorgo Helleman 47 47 45 45 47 47 45 47 45 45 47 43 47 0 50 50 697 609 0 43 45
2 1 Kars Gouwenberg 50 50 0 0 50 50 50 50 47 47 50 50 50 50 0 0 594 594 0 0 0
3 10 Danny Carnas 45 39 41 41 45 43 43 45 0 0 43 45 45 47 47 43 612 573 0 0 39
4 14 Dennis Jonker 40 40 40 0 41 40 47 43 41 41 34 40 38 40 40 47 612 540 0 34 38
5 77 Kris ter Steege 43 45 0 0 43 45 0 0 40 43 36 41 43 45 45 41 510 510 0 0 0
6 30 Teun Stam 38 41 38 40 38 35 41 39 33 35 40 38 37 41 41 38 613 510 33 35 35
7 42 Piet Koopman 39 43 37 38 39 41 0 0 39 39 35 34 34 38 39 36 531 497 0 0 34
8 114 Kas Wilhelm 41 38 39 39 37 39 39 40 34 33 41 36 39 33 0 0 528 495 0 0 33
9 21 Katja van Dooijeweerd 36 36 35 35 34 36 0 0 36 37 38 35 35 36 38 37 504 470 0 0 34
10 25 Tjabo Tuynman 0 0 0 0 0 0 40 41 43 40 45 47 41 39 43 45 424 424 0 0 0
11 66 Arno Stevenhaagen 37 37 0 0 0 0 38 38 0 0 39 39 36 37 37 39 377 377 0 0 0
12 44 Paul Stevenhaagen 0 0 0 0 0 0 36 36 37 36 37 37 33 34 36 40 362 362 0 0 0
13 44 Jeroen Manneveld 35 35 0 0 0 0 37 37 38 38 0 0 0 0 0 0 220 220 0 0 0
14 26 Stefan Jimmink 0 0 43 43 40 0 0 0 0 0 0 0 40 43 0 0 209 209 0 0 0
15 7 Ingmar Kleinveld 0 0 36 37 36 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 147 0 0 0
16 28 Vienna van Vliet 0 0 0 0 35 37 0 0 0 0 0 0 32 35 0 0 139 139 0 0 0
17 32 Berry Amsing 0 0 0 0 0 0 0 0 35 34 0 0 0 0 35 35 139 139 0 0 0
18 146 Brad Bijtjes 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0
20 89 Remi Krap 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0
22 18 Thomas Vermanen 0 0 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94 0 0 0
23 34 Wout Poland 0 0 34 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 0 0 0
24 8 Werner Bakker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 68 68 0 0 0
25 3 Cornelis Smit 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 0 0 0
  85cc Hoog
    Rijder 1e   2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   Bruto Netto 1 2 3
1 5 Hessel Moerbeek 50 50 50 40 45 38 47 47 47 47 50 50 47 47 50 47 752 629 38 40 45
2 4 Giel Otten 0 0 0 0 47 47 45 50 50 50 45 47 50 50 47 50 578 578 0 0 0
3 17 Luuk Muileboom 45 47 43 37 41 41 41 41 45 45 43 45 45 45 45 43 692 573 37 41 41
4 39 Kris de Boer 41 40 37 39 40 40 39 38 41 43 41 43 43 43 43 45 656 542 37 38 39
5 30 Mitchel Betsema 43 45 39 43 39 43 40 39 38 39 40 38 41 41 36 38 642 530 36 38 38
6 199 Naomi Hin 38 38 34 34 36 39 0 0 34 35 37 0 36 36 34 34 465 465 0 0 0
7 22 Pascal Witte 47 43 41 47 43 45 43 43 0 0 0 0 40 40 0 0 432 432 0 0 0
8 65 Jeffrey Betsema 40 39 35 35 0 0 36 34 37 38 39 40 0 0 0 0 373 373 0 0 0
9 4 Brian Witte 0 0 45 45 0 0 0 0 40 40 47 41 0 0 41 40 339 339 0 0 0
10 41 Larissa Vermaning 0 0 38 38 0 0 34 35 0 0 38 39 37 0 39 35 333 333 0 0 0
11 15 Chris Strooper 39 41 0 0 0 0 38 40 39 41 0 0 0 0 0 0 238 238 0 0 0
12 3 Youri Slik 0 0 40 41 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 37 37 231 231 0 0 0
13 17 Thomas Konijn 0 0 36 36 37 36 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 219 219 0 0 0
14 83 Marc Burger 0 0 0 0 0 0 35 36 35 37 0 0 0 0 35 36 214 214 0 0 0
15 18 Thomas Vermanen 0 0 0 0 50 50 50 45 0 0 0 0 0 0 0 0 195 195 0 0 0
16 12 Patric Kuulkers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 40 39 157 157 0 0 0
17 5 Nick Poland 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 38 41 122 122 0 0 0
20 177 Dennis Dijkstra 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 0 0 34 0 0 0 106 106 0 0 0
21 94 Jordy Kouvelt 0 0 47 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 0 0 0
22 55 Mike Jansen 0 0 0 0 38 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 0 0 0
23 1 Martin Kuulkers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 37 0 0 72 72 0 0 0
24 1 Miriam Koorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 66 66 0 0 0
Open Klasse
    Rijder 1e   2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   Bruto Netto 1 2 3
1 38 Pascal Veenstra 47 47 47 47 45 47 0 0 47 47 47 47 47 47 50 50 662 617 0 0 45
2 8 Youri Vos 43 43 40 41 40 39 45 47 43 45 45 43 0 0 0 0 514 514 0 0 0
3 68 Richard van Baaren 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 50 50 0 0 500 500 0 0 0
4 197 Ludo Schra 41 41 39 40 39 41 0 0 39 40 0 0 40 43 47 47 497 497 0 0 0
5 5 Arjan van Maldegem 45 45 41 43 43 45 0 0 45 41 43 45 45 0 0 0 481 481 0 0 0
6 57 Ronald Zijm 0 0 43 37 41 43 43 0 0 0 0 0 43 45 0 0 295 295 0 0 0
7 189 Richard van Drooge 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 38 0 0 0 238 238 0 0 0
8 74 Sander Witte 0 40 38 38 0 0 47 45 0 0 0 0 0 0 0 0 208 208 0 0 0
9 75 Dennis Bontje 0 0 37 39 37 40 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 194 194 0 0 0
10 1 Gerard Jimmink 0 0 45 45 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 137 0 0 0
12 164 Nick Bambach 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 77 77 0 0 0
13 83 Gerard Gootjes 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0
                                     
  Liefhebbers
    Rijder 1e   2e   3e   4e   5e   6e   7e   8e   Bruto Netto 1 2 3
1 74 Marco Witte 0 0 43 45 43 41 47 43 50 50 45 47 50 45 47 45 641 600 0 0 41
2 45 Henk Gouwenberg 50 47 45 41 45 43 45 45 45 45 50 50 43 43 0 0 637 596 0 0 41
3 10 Pieter Koper 47 50 47 47 50 50 50 50 0 0 0 0 41 47 50 47 576 576 0 0 0
4 68 René Tuynman 0 0 41 43 37 47 40 40 47 47 47 45 0 0 43 43 520 520 0 0 0
5 38 Frans Coevert 43 43 37 37 32 0 34 35 40 39 43 41 37 37 36 38 572 506 0 32 34
6 77 Henk ter Steege 0 0 32 35 35 34 36 37 41 41 41 43 38 38 34 36 521 489 0 0 32
7 81 Rob Wilhelm 45 45 40 40 40 38 41 41 0 0 0 0 40 40 38 40 488 488 0 0 0
8 4 Ruud Keyser 0 0 38 39 41 37 38 38 43 43 0 0 45 41 41 41 485 485 0 0 0
9 88 Jan Dirk Vermeulen 0 0 34 34 30 30 37 36 39 40 40 39 36 36 33 35 499 469 0 0 30
10 7 Erwin Kleinveld 41 41 33 32 31 31 35 34 38 37 0 0 35 35 31 34 488 457 0 0 31
11 65 Rob Peetoom 0 0 0 0 47 45 43 47 0 0 0 0 47 50 45 50 374 374 0 0 0
12 24 Piet Cevaal 0 0 30 31 29 0 33 0 37 38 39 40 33 0 0 0 310 310 0 0 0
13 85 Hans Adams 0 0 39 38 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 37 37 229 229 0 0 0
14 77 Mike Put 0 0 0 0 38 40 39 39 0 0 0 0 0 0 40 0 196 196 0 0 0
15 64 Gert Meereboer 0 0 0 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 156 156 0 0 0
16 63 Andre Verpalen 0 0 36 36 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 138 0 0 0
17 18 Henk Bakker 0 0 35 0 34 32 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 135 135 0 0 0
20 191 Johan Kistenmaker 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0
21 68 Martien van Baaren 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 0 0 0
22 16 Eugene de Weert 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 0 0 0
23 66 Ben Goudsblom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 33 68 68 0 0 0
24 40 Adrie Alons 0 0 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64 0 0 0
25 80 Ronald Oerlemans 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 0
26 4 Hattrick Put 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32 32 0 0 0
27 14 Daniel Bouwkamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Home   |    Agenda & Uitslagen   |    Foto's   |    Circuit   |    Links   |    Gastenboek   |    Vraag & Aanbod   |    Contact
AUTOCROSS   |    MOTORCROSS   |    TRIAL   |    ORIËNTATIERITTEN
De MABclub-Texel is opgericht op 6 april 1946. Aangesloten bij KNMV en NAB. Postadres: Slingerweg 41, 1791 AW Den Burg.