MABclub-Texel - autocross - motorcross - trial - oriëntatieritten
AUTOCROSS   |    MOTORCROSS   |    TRIAL   |    KARTING   |    ORIËNTATIERITTEN
Home   |    Agenda & Uitslagen   |    Foto's   |    Circuit   |    Links   |    Gastenboek   |    Vraag & Aanbod   |    Contact
Gerrit Zijm Bokaal
zondag 1 november 2009
65cc en 85cc
Pos Nr. Naam Ronden Verschil Beste Td Gem. Tijd
1 1 Brad Bijtjes Luuk Muilenboom 37 - 2:14.606 2:24.712
2 18 Thomas Vermanen Renzo Meyer 37 +2:19.983 2:19.868 2:28.363
3 505 Hesel Moerbeek Yorgo Helleman 35 2 Ronden 2:20.854 2:33.462
4 11 Kas Wilhelm Kars Gouwenberg 34 3 Ronden 2:26.816 2:37.978
5 17 Bart Poland Luuk Oud 34 +35.878 2:31.823 2:38.812
6 14 Dennis Jonker Danny Carnas 34 +51.676 2:30.723 2:39.207
7 24 Rick van Wanrooy John Schot 33 4 Ronden 2:28.717 2:42.478
8 73 Kris ter Steege Youri Slik 33 +39.261 2:33.626 2:43.778
9 36 Kris de Boer Paul Stevenhaagen 33 +2:19.887 2:31.797 2:46.974
10 222 Jeroen Manneveld Perry Schra 32 5 Ronden 2:37.313 2:48.586
11 82 Mark Teeuwen Pe Warmerdam 31 6 Ronden 2:40.832 2:53.177
12 80 Teun Stam Werner Bakker 31 +26.549 2:44.674 2:53.520
13 23 Mark Helmhout Rick Douma 31 +2:01.081 2:30.300 2:57.233
14 30 Mitchel Betsema Dylan Betsema 30 7 Ronden 2:31.229 3:00.127
15 26 Rick Heusschen Rick Gootjes 30 +29.911 2:40.468 3:00.462
16 72 Fabio Bottelier Gerard Kleinsmit 30 +1:20.824 2:47.760 3:02.329
17 3 Wout Poland Marc Burger 30 +1:40.461 2:33.762 3:03.177
18 97 Nick Schrama Nick Vlaar 29 8 Ronden 2:42.941 3:03.872
19 2 Jim Poland Rens Veerman 28 9 Ronden 2:59.007 3:12.479
20 99 Miriam Koorn Naomi Hin 28 +34.469 2:48.464 3:14.291
21 4 Rowan Veenstra Jarco Hartmans 27 10 Ronden 2:45.548 3:16.694
22 32 Sander Witte Berry Amsing 27 +29.500 2:52.137 3:15.029
23 13 Wessel de Vries Jarno Duineveld 24 13 Ronden 3:03.980 3:41.039
24 46 Kris Smit Ingmar Smit 22 15 Ronden 3:18.820 4:08.953
25 58 Jarno Tesselaar Rico Muileboom 21 16 Ronden 2:53.760 4:18.392
26 64 Boy Meereboer 15 22 Ronden 3:21.388 5:59.194
 
125cc en Hoger
Pos Nr. Naam Ronden Verschil Beste Td Gem. Tijd
1 2 Rick v Dieten Toine v Dijk Carlo Hulse 92 - 2:15.092 2:36.919
2 89 Richard v Drooge Marco de Blaey Christian Dignu 90 2 Ronden 2:17.385 2:41.287
3 10 Sander Witte Jan v Hastenberg HJ Brakke 90 +2.551 2:14.075 2:41.405
4 5 Richard v Baaren Jacky Thijsen Glen Wijnoven 87 5 Ronden 2:18.661 2:47.421
5 100 Wiebren Kraak Johannes Drost Martin Driehuiz 84 8 Ronden 2:23.327 2:52.176
6 7 Ronald Zijm Pascal Veenstra Jan Heusschen 83 9 Ronden 2:23.800 2:54.340
7 30 Johan Kistemaker Ard Poland Maikel Muilenboom 82 10 Ronden 2:26.629 2:56.472
8 53 Rolf Booi Sipke Booi Benny de Groot 82 +1:14.045 2:23.830 2:57.425
9 150 Jaap Mak Dennis Bouwkamp Rene Looyestij 80 12 Ronden 2:23.599 3:02.460
10 43 Sander v Breugel Ivan Berepoot Bart van Dam 78 14 Ronden 2:28.299 3:07.386
11 6 Leo Witte Nanning Kikkert Pieter Koper 78 +30.199 2:36.413 3:07.615
12 61 Alex Poland Edwin Groen Moco Tesselaar 77 15 Ronden 2:22.823 3:08.614
13 8 Dennis Veenstra Martijn Eelman Maikel vGracht 77 +25.516 2:29.742 3:08.859
14 86 Mike Jonker Jeroen Kok Maaikel Gouwenberg 77 +28.929 2:29.288 3:08.929
15 108 Louis Boersma Jan Boersma Mathijs Visser 77 +48.032 2:26.753 3:09.283
16 33 Boyd v Berkel Sonny Bosman Mike v Duin 76 16 Ronden 2:32.074 3:11.694
17 22 Pascal Witte Giel Otten Stefano Siebeling 75 17 Ronden 2:37.425 3:14.657
18 26 Gerard Bijlsma Rene Bijlsma Gerke Nicolai 74 18 Ronden 2:31.148 3:16.496
19 18 Enne Alta Roy Pasveer Rits v der Velde 74 +38.742 2:41.074 3:16.782
20 112 Bert Dijkstra Leroy v der Weerd Raymon Woort 73 19 Ronden 2:28.489 3:18.557
21 16 Gerard Gootjes Jeroen Zut Alexander Zwaan 73 +3:04.011 2:33.006 3:20.831
22 11 Jan Jelle v.d Vis Jim Kossen Tilly Brouwer 72 20 Ronden 2:37.799 3:20.032
23 4 Henk Gouwenberg Rob Wilhelm Johan Shaap 72 +21.470 2:32.856 3:20.460
24 64 Gert Meereboer Rob Karels Marco Rooy 72 +1:52.183 2:34.283 3:21.783
25 44 Jan Warmerdam Patrick Smal Barry Smal 72 +2:19.287 2:43.208 3:22.036
26 14 Dick-Jan Schermer Jeroen Bakker Johan Vergouwe 70 22 Ronden 2:49.165 3:25.984
27 50 Charlie v Beurden Frank Smidt Thomas Smidt 70 +1:56.443 2:37.276 3:27.900
28 78 Ronald Nicola Remco Holtrop André Minnema 69 23 Ronden 2:42.435 3:28.830
29 23 Egbert Bouwhuis Geert jan Kraak Bernardus Holt 69 +2:49.241 2:44.669 3:31.403
30 13 Reinse de Jong Ruben de Jong Andries Fabriek 69 +4:12.896 2:38.113 3:32.677
31 81 Robert v d Kraats Dennis v d Kraats Sander v Ett 68 24 Ronden 2:38.395 3:33.985
32 19 Theo Kuip Menno Timmer Christiaan Rodenb 67 25 Ronden 2:49.662 3:35.435
33 9 Rob Duineveld Peter Teeuwen 67 +7.442 2:43.038 3:35.613
34 0 Jeroen v d Sar Gerard Rikkenberg Michel Jonge 67 +23.999 2:49.242 3:35.851
35 654 Jeffrey Betsema Brian Witte Thomas Leitz 67 +3:27.452 2:42.848 3:38.681
36 87 Jeroen Swart Richard Eibbema Robin Heeringa 66 26 Ronden 2:42.778 3:38.514
37 116 Hein jan Bouter Paul geert Bouter Jan de Jong 66 +27.060 2:45.315 3:39.666
38 77 Henk ter Steege Frans Coevert Sam Kossen 63 29 Ronden 2:58.144 3:51.017
39 1 Hendrik Gieze Simon Witte Kevin Betsema 63 +1:23.965 2:35.284 3:52.398
40 21 Roy Wreesman Barry Slort Calvin Pen 61 31 Ronden 2:50.631 3:58.396
41 85 Hans Adams Mart Koes Adrie Alons 61 +24.332 3:00.837 3:52.237
42 25 Wietske de Jong Reitse Put Geert jan Ruiter 60 32 Ronden 2:52.804 4:01.318
43 113 Rene Greidanus Arjan de Jong Wietze Put 60 +1:28.659 3:10.437 4:02.719
.
Home   |    Agenda & Uitslagen   |    Foto's   |    Circuit   |    Links   |    Gastenboek   |    Vraag & Aanbod   |    Contact
AUTOCROSS   |    MOTORCROSS   |    TRIAL   |    ORIËNTATIERITTEN
De MABclub-Texel is opgericht op 6 april 1946. Aangesloten bij KNMV en NAB. Postadres: Postbus 117 - 1790AC - Den Burg.