Gerrit Zijm parcours
Aanmeldingen Gerrit Zijm cross
Onderstaand de aanmeldingen voor de Gerrit Zijm 4uurs cross. Je aanmelding staat hieronder zodra de betaling afgerond is.
Deelnemer 1 | Deelnemer 2 | Deelnemer 3 | Startnummer | Klasse |
Dani Hoekstra | Henderik Broekman | N.V.T | N.V.T | brommers |
Cees Haan | Koen Bark | Nvt | 169 | brommers |
Mark haan | Gwen stellinga | Nvt | 242 | brommers |
Jordy de Boer | Djay siebeling | NVT | 292 | brommers |
Marco boogaard | Luc hagenhoek | Nvt | 727 | brommers |
Duuk Zwaan | Zias Koelewijn | nvt | 11 | 50cc |
Jayden Kooger | Travis Witte | Nvt | 12 | 50cc |
Joris Rikkenberg | Luuk Klein Woolthuis | nvt | 25 | 50cc |
Demian van den Hoorn | Finn Klein Woolthuis | NVT | 36 | 50cc |
Diemer Booi | Roan Nicola | Nvt | 8 | 65cc |
Sian van Andel | Mitchel Bruurs | nvt | 22 | 65cc |
Joep Duin | Senna Corver | Joep | 43 | 65cc |
Liam gaasbeek | Jack albers | Nvt | 77 | 65cc |
Marin Lups | Mitz Zwaan | nvt | 80 | 65cc |
Vice van Ekeris | Damian Heerschop | N.V.T | 86 | 65cc |
Rivano Westerveld knmv 441151 | Lizzy Koelewijn | NVT | 194 | 65cc |
Milan van de Donk | Jann Huisman | NVT | 851 | 65cc |
Miel Berkhout | Ross Berkhout | - | 85cc | |
Dewi Nicola | Mika Bekema | Bvt | 85cc | |
MAylinn-Rose Sterk | Lorenzo Reedijk | Nvt | 85cc | |
Tygo Winter | Thijs Niesing | Nvt | 1 | 85cc |
Yentel Kooger | Owen Kooger | Nvt | 6 | 85cc |
Damiën Stolk | Jayden Stolk | Nvt | 28 | 85cc |
Jack Boom | Tina Haan | nvt | 59 | 85cc |
Kim Ratering | Nvt | Nvt | 64 | 85cc |
Wesley bergsma | Dienand Kikkert | NVT | 85 | 85cc |
Stan witte | Siem van heerwaarden | marco | 99 | 85cc |
Keano Maris | Jesse Sigmans | NVT | 539 | 85cc |
Mike visser | Nvt | Nvt | 551 | 85cc |
Freek Plukkel | Aidan Dietvorst | Nvt | 911 | 85cc |
Pepijn de Haan | Jasper de Haan | Jan Post | 125cc | |
Thijs Pijper | Nikay Sangers | Ids Witte | 125cc | |
Emiel van Dijk | Bo Wijnker | Mike Jonker | 125cc | |
Ruud de Haan | Stefan van Duin | Ruud Moeijes | 125cc | |
Erben wieringa | Gijs Noordenbos | Rick grasdijk | 125cc | |
Keyon hermsen | Lars de goede | Tygo de goede | 125cc | |
Johan Bekema | Max Meester | Jorn de Boer | 125cc | |
Jarno duineveld | Tom Smit | N.v.t | 1 | 125cc |
Jens Sportel | Jesper Gremmer | Lars Sportel | 2 | 125cc |
Gert-Jan Valk | Erwin Mulder | Sebastiaan van Noord | 3 | 125cc |
Willem Abma | Anne Koopmans | Jansimon Hoekstra | 4 | 125cc |
Nanning Kikkert | Jeffrey Betsema | Sietse Eelman | 5 | 125cc |
Kris ter Steege | Kris de Boer | Patrick van Pelt | 6 | 125cc |
Joey Fitters | Koen Brock | Lucas van der Aa | 7 | 125cc |
Don | Coen | Mel | 8 | 125cc |
Jelke baarda | Pascal jongbloed | Remco koopman | 8 | 125cc |
Stijn vugts | Floris van der aa | Mike reynaent | 9 | 125cc |
Nick de Vries | Stef Nesselaar | Stan Drees | 10 | 125cc |
Rens Veerman | Frank Ligthart | Tijs Slooten | 11 | 125cc |
Stefan Otter | Joey van Stijn | Derk Lampen | 12 | 125cc |
Fredo Smit | onno ellens | ruben ellens | 13 | 125cc |
Christian Dignum | Gerard Gootjes | Nog in te Vullen | 16 | 125cc |
Gerard Gremmer | Dennis Mulder | Henk Ratering | 18 | 125cc |
Stan van der Linde | Mark Ellens | Tom Smit | 20 | 125cc |
Twan Groeneweg | Rik luik | Ian oudeman | 21 | 125cc |
Dick pool | SVEN POOL | MACHIEL HONIG | 22 | 125cc |
Joris Oosting | Gijs Broekveldt | Joppie Broekveldt | 26 | 125cc |
Frank beekelaar | Mike bakker | Kevin ooijevaar | 27 | 125cc |
Arend ter heide | Allert de vries | Wietze put | 28 | 125cc |
Joep Poland | Gijs Poland | Rodney Elema | 31 | 125cc |
Lynn Snoek | Mike Snoek | Anita Mak | 33 | 125cc |
Jarno Terpstra | Bern Monkel | Ward Monkel | 34 | 125cc |
Wouter | Sidney | Dick | 35 | 125cc |
Dennis van Hul | Rob Konings | Britt van der Wekken | 36 | 125cc |
Pascal Veenstra | Nvt | Nvt | 38 | 125cc |
Lars de haan | Ludo de haan | Simme bakker | 40 | 125cc |
Danique Winter | Jayden Terweij | Chico Smit | 41 | 125cc |
dirk winder | boaz bijtjes | xander vossebeld | 44 | 125cc |
Ingmar Smit | Daan Witte | Jan-Jelle van der Vis | 46 | 125cc |
thijs schaap | gerbrand visser | robin koornstra | 56 | 125cc |
Johan Kistemaker | Mart Hink | Dex Groen | 61 | 125cc |
Indy van Heerwaarden | Kevin Stolp | Duncan van Roosmaelen | 64 | 125cc |
Steven van der Helm | Anne van der Helm | Karim Boezerooy | 65 | 125cc |
Jelle boerstra | Ruurd van Roozendaal | Nvt | 66 | 125cc |
richard van baaren | mike bruurs | volgt nog | 67 | 125cc |
Niels van Andel | Job van andel | Jarno Dol | 68 | 125cc |
Mark Van Der Mierden | Patrick de Vaan | Roy ketels | 69 | 125cc |
Rik Jan | Sjoerd | Sake | 70 | 125cc |
Ard poland | Maico Tesselaar | Robin Groeneweg | 71 | 125cc |
Robin de Haan | Ronald Kramer | Hilbrand Kramer | 72 | 125cc |
Lieuwe baarda | Wilco baarda | Fokke pieter alberda | 73 | 125cc |
Hans Beek | Ron Beek | Erik Voogsgeerd | 77 | 125cc |
stijn Muller | wouter groeneweg | bjorn van andel | 78 | 125cc |
Bart Poland | Jarno Tesselaar | Tim Vlaar | 81 | 125cc |
Perry spil | Mats danenberg | Tim klaver | 84 | 125cc |
Hans Adams | Adrie Alons | Gert Meester | 85 | 125cc |
Nick Spannenburg | Enzo Aerden | Brent Aerden | 87 | 125cc |
Chris vlug | Skip Jansen | Thom kokmeijer | 91 | 125cc |
jilles Bakker | Elwin Ziengs | Markstoelwinder | 92 | 125cc |
Luc van der Lee | Giel van de Loo | Jos Verhoeven | 94 | 125cc |
Sander Tameris | André Gras | Mark de jong | 95 | 125cc |
Roy pasveer | Tonny blok | Jarno vd helm | 96 | 125cc |
sander witte | ralph sigmans | ralph sigmans | 110 | 125cc |
Peter teeuwen | Henk gouwenberg | Rob duineveld | 111 | 125cc |
Tijme Goenga | Micha-Boy de Waal | Jordan-Lee van Maaren | 118 | 125cc |
Tim van Dooijeweerd | Mitchel v/d Essenburg | Ruben Kroon | 121 | 125cc |
Senna Prins | Rico Prins | Marinda Borst | 125 | 125cc |
Jesse Poth | Jesse | Poth | 131 | 125cc |
Erwin Parmentier | Mark van Ombergen | Milan van Ombergen | 141 | 125cc |
Remco muller | Bram muller | Stan huybegts | 161 | 125cc |
Mick Meijer | Wessel Jan van Zutphen | Ruben Wisse | 166 | 125cc |
Kevin buitenhuis | Bas van den brink | Kevin Rebergen | 177 | 125cc |
Martin Kuulkers | Nick Groenendaal | Kay van Dommelen | 194 | 125cc |
Michael Leusink | Mitchel Kroon | Gerwin Duerink | 219 | 125cc |
Dylan Verduin | Ferry de Maaier | Brend Verduin | 250 | 125cc |
Lars van Hastenberg | Dani Sigmans | Mike van de Donk | 306 | 125cc |
Tino Winter | Erik van Winden | Kjeld van Winden | 311 | 125cc |
Arnold hilleger | Wessel de jong | Hidde van der veen | 323 | 125cc |
Nick Leerkes | Jordi Morren | Peter van den Brink | 376 | 125cc |
Mees van Baar | tijn van baar | nvt | 668 | 125cc |
Rolf Booi | Ronald Nicola | Sipke Booi | 801 | 125cc |
Jordy Kouvelt | Jay Oskam | Robin Oskam | 944 | 125cc |
Updates
MAB LID WORDEN
Steun de MAB-club en wordt MAB-lid. Voor slechts € 15,- per jaar. Je ontvangt jaarlijks het MAB clubblad.
Bekijk alle tarieven. Meld je aan als MAB-lid.