Klassement MAB Puzzelritten 2016
Nieuwjaars rit |
Krokus rit |
Paas rit |
Aardbeien rit |
Snert rit |
Aftrek | Totaal | ||
Klasse B |
||||||||
1e | Chris de Vries | 30 | 16 | 15 | 27 | 25 | 15 | 98 |
2e | Henriëtte & Anneke | 23 | 30 | 25 | 18 | 96 | ||
3e | Wittûh | 12 | 23 | 21 | 19 | 30 | 12 | 93 |
4e | Zelfpluktuin 1 | 17 | 18 | 27 | 23 | 85 | ||
5e | Jolanda & Leny | 14 | 19 | 18 | 21 | 27 | 14 | 85 |
6e | Zelfpluktuin Dames 1 | 18 | 13 | 16 | 23 | 17 | 13 | 74 |
7e | Jan Schouwstra | 21 | 21 | 17 | 13 | 72 | ||
8e | Aris & Jessica | 27 | 12 | 30 | 69 | |||
9e | Melissa & Marise | 16 | 15 | 23 | 14 | 68 | ||
10e | Anne de Vries | 17 | 30 | 19 | 66 | |||
11e | Pieter & Marjan van der Vis | 19 | 25 | 16 | 60 | |||
12e | Jan Nico van der Ploeg | 25 | 27 | 52 | ||||
13e | Jan de Wit | 19 | 21 | 40 | ||||
14e | Frida Tuitman | 14 | 15 | 29 | ||||
15e | Richard van der Vis | 25 | 25 | |||||
16e | Zelfpluktuin 2 | 15 | 15 | |||||
17e | Patrick, Janny & Mariëlle | 13 | 13 | |||||
Klasse C |
||||||||
1e | T & T | 27 | 23 | 30 | 30 | 17 | 17 | 110 |
2e | Ricardo de Wit | 30 | 27 | 25 | 23 | 105 | ||
3e | Carla & Linda | 25 | 27 | 23 | 25 | 100 | ||
4e | Team Nijs | 19 | 30 | 21 | 70 | |||
5e | Peter Jan & Simone Kossen | 27 | 21 | 48 | ||||
6e | Zelfpluktuin Dames 2 | 30 | 30 | |||||
7e | Guus, Janny & Mariëlle | 27 | 27 | |||||
8e | Cor Hin | 25 | 25 | |||||
9e | Lieve & Tim | 25 | 25 | |||||
10e | Dirk & Marjan van Liere | 23 | 23 | |||||
11e | fam. Brouwer | 23 | 23 | |||||
12e | Tokkies | 21 | 21 | |||||
13e | Team Corba | 19 | 19 | |||||
14e | Goudvis 1 | 18 | 18 | |||||
15e | Goudvis 2 | 16 | 16 | |||||
16e | Ignis | 15 | 15 | |||||